编程路漫漫!我们都在路上!!
      
      Login to join training plan
二级标准
- 理解数制的基本概念;
- 能够进行二进制、十进制以及十六进制之间的转换;
- 掌握一维数组、二维数组及多维数组的用法;
- 理解编码的概念;
- 掌握字符串的用法;
- 掌握在数组中进行 顺序查找 的方法;
- 掌握对数组中数据进行 简单排序 的方法;
- 对于排序了的数组,能否利用 二分查找 的方法找到满 足条件的数据;
- 理解函数及过程抽象的概念;
- 理解函数的参数和返回值的概念;
- 能够自己创建一个带参数的函数;
- 能够自己创建一个有返回值的函数 。 能够使用上述方法编写指定功能的正确完整的程序。
Section 1. 一维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P641 数组逆序输出 | 46 | 11 | 5 | 
| P642 移动数组位置 | 33 | 9 | 6 | 
| P643 开关门 | 24 | 7 | 8 | 
| P644 约瑟夫问题 | 21 | 5 | 9 | 
| P645 找出数组最大值位置 | 27 | 5 | 6 | 
| P646 输出100以内的全部素数 | 1 | 1 | 7 | 
| P647 二级202103-1与指定数字相同的数的个数 | 8 | 5 | 6 | 
| P648 陶陶摘苹果 | 21 | 7 | 6 | 
| P649 计算书费 | 1 | 1 | 6 | 
| P650 年龄与疾病 | 1 | 1 | 6 | 
| P651 校门外的树 | 2 | 2 | 7 | 
| P652 有趣的跳跃 | 2 | 1 | 8 | 
| P653 二级202103-5石头剪刀布 | 8 | 2 | 8 | 
| P654 向量点积计算 | 1 | 1 | 6 | 
| P655 大整数加法 | 87 | 14 | 7 | 
| P656 大整数减法 | 51 | 12 | 8 | 
| P657 计算2的N次方 | 36 | 8 | 8 | 
| P658 大整数的因子 | 10 | 6 | 8 | 
| P659 求10000以内n的阶乘 | 19 | 4 | 9 | 
| P660 阶乘和 | 41 | 3 | 9 | 
| P226 【数组】国际象棋盘 | 49 | 19 | 7 | 
| P227 【数组】翻扑克牌 | 39 | 15 | 8 | 
| P228 【数组】狐狸捉兔子 | 19 | 5 | 8 | 
| P229 【数组】素数竖式(vertical) | 6 | 2 | 8 | 
| P230 【数组】七位完全平方数(sevensqr) | 65 | 18 | 8 | 
| P251 进制转换 | 130 | 21 | 5 | 
| P356 倒序输出 | 42 | 16 | 5 | 
| P357 倒数第m个数是几 | 72 | 13 | 8 | 
| P358 把每个数变成两倍 | 102 | 17 | 8 | 
| P359 求学科的平均成绩 | 79 | 18 | 7 | 
| P368 最大的偶数 | 124 | 34 | 6 | 
| P369 学生的等级 | 184 | 30 | 8 | 
| P370 上线人数 | 184 | 36 | 7 | 
Section 2. 字符数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P41 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 | 0 | 5 | 
| P242 [语言过关]字符串移动 | 10 | 3 | 6 | 
| P243 [语言过关]相同字符串 | 0 | 0 | 8 | 
| P244 [语言过关]牛棚回声 | 45 | 1 | 8 | 
Section 4. 函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty | 
|---|---|---|---|
| P253 C二级辅导-阶乘数列 | 4 | 0 | 10 | 
| P275 【验证性】第7章:函数 完美数 | 53 | 13 | 7 | 
| P276 【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 | 1 | 0 | 10 | 
| P304 亲和数 | 47 | 9 | 7 | 
