| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 10 / 33 | 7 | |
| 631 | LQ1027 历届试题 带分数 | 1 / 2 | 10 | |
| 633 | LQ1028 历届试题 剪格子 | 1 / 3 | 10 | |
| 634 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 2 / 2 | 10 | |
| 635 | LQ1030 历届试题 翻硬币 | 1 / 1 | 10 | |
| 636 | LQ1031 历届试题 连号区间数 | 1 / 1 | 10 | |
| 637 | LQ1032 历届试题 买不到的数目 | 1 / 4 | 10 | |
| 638 | LQ1033 历届试题 大臣的旅费 | 1 / 2 | 10 | |
| 639 | LQ1034 历届试题 幸运数 | 1 / 3 | 10 | |
| 632 | LQ1036 历届试题 危险系数 | 1 / 1 | 10 | |
| 623 | LQ1037 历届试题 网络寻路 | 4 / 5 | 10 | |
| 624 | LQ1038 历届试题 高僧斗法 | 1 / 1 | 10 | |
| 625 | LQ1039 历届试题 格子刷油漆 | 1 / 1 | 10 | |
| 626 | LQ1040 历届试题 农场阳光 | 0 / 5 | 10 | |
| 627 | LQ1041 历届试题 约数倍数选卡片 | 1 / 14 | 10 | |
| 628 | LQ1042 历届试题 车轮轴迹 | 1 / 1 | 10 | |
| 629 | LQ1043 历届试题 九宫重排 | 1 / 3 | 10 | |
| 630 | LQ1044 历届试题 公式求值 | 0 / 8 | 10 | |
| 393 | P393 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 4 / 9 | 9 | |
| 394 | P394 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 402 | P402 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 403 | P403 谁参赛了? | 0 / 0 | (None) | |
| 404 | P404 游戏体力值计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 409 | P409 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (None) | |
| 410 | P410 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (None) | |
| 411 | P411 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (None) | |
| 412 | P412 3.调和级数 | 0 / 0 | (None) | |
| 413 | P413 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 414 | P414 5.7对数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 416 | P416 7.位平方和 | 0 / 0 | (None) | |
| 422 | P422 拼音字母 | 0 / 4 | 10 | |
| 423 | P423 Caesar加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 424 | P424 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | P425 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 426 | P426 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | P427 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P428 官网样题 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | P429 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P430 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 431 | P431 2015校内选拔 | 0 / 0 | (None) | |
| 439 | P439 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | 
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.