| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 883 | P883 算法基础-二分 | 11 / 76 | 8 | |
| 1038 | P1038 递增三元组 | 1 / 2 | 8 | |
| 1039 | P1039 序列找数 | 7 / 17 | 7 | |
| 1041 | P1041 差相同的数对 | 6 / 32 | 7 | |
| 1042 | P1042 木材加工 | 7 / 19 | 8 | |
| 1210 | P1210 最少比较次数 | 14 / 44 | 6 | |
| 1211 | P1211 二分查找 | 15 / 41 | 5 | |
| 1361 | P1361 距离的智慧 | 1 / 1 | 7 | |
| 1407 | P1407 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 4 | 7 | |
| 1408 | P1408 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | 7 | |
| 1409 | P1409 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 0 | 7 | |
| 1462 | P1462 输出前k大的数 | 0 / 0 | 7 | |
| 1463 | P1463 区间合并 | 0 / 0 | 7 | |
| 1464 | P1464 求排列的逆序数 | 0 / 0 | 7 | |
| 1465 | P1465 一元三次方程求解 | 0 / 0 | 7 | |
| 1466 | P1466 统计数字 | 0 / 0 | 7 | |
| 1467 | P1467 查找最接近的元素 | 0 / 0 | 7 | |
| 1788 | P1788 算法基础-二分 | 5 / 22 | 8 | |
| 1791 | P1791 最少比较次数 | 5 / 6 | 10 | |
| 1792 | P1792 二分查找 | 5 / 8 | 10 | 
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.