ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2 P2  A+B 输入输出练习I 34 / 162 5
542 P3  if语句练习 64 / 193 4
7 P7  九九乘法表 50 / 279 7
24 P24  百万富翁问题 2 / 8 7
31 P31  在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 2 / 5 1
32 P32  分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 79 / 485 5
33 P33  整型变量数值范围练习 63 / 322 5
34 P34  双精度实数的有效数位和精度误差实验 47 / 281 6
37 P37  数学运算实验 42 / 188 6
38 P38  组合运算符(复合运算符)实验 0 / 0 6
39 P39  关系运算实验 42 / 232 6
40 P40  找回文数1 0 / 0 7
58 P58  【基础题】梯形面积(2) 46 / 156 6
59 P59  【基础题】圆柱体表面积 40 / 95 8
176 P176  【基础题】分糖果 42 / 136 6
177 P177  【基础题】车棚 34 / 117 8
178 P178  【基础题】五位好朋友相聚 27 / 106 9
193 P193  【基础题】求和(1) 47 / 187 7
194 P194  【基础题】求和(2) 44 / 284 7
195 P195  【基础题】求和(3) 46 / 149 7
196 P196  【基础题】打印字母表 41 / 156 5
197 P197  【基础题】菲波拉契数列 38 / 114 9
200 P200  【基础题】自由落体 28 / 163 9
201 P201  【基础题】菲波拉契数列(2) 0 / 3 8
203 P203  【基础题】余数为1 25 / 89 9
204 P204  【基础题】截钢管 29 / 84 9
206 P206  【基础题】求和(7) 0 / 0 7
207 P207  【基础题】换钞票 19 / 54 9
208 P208  【基础题】百鸡问题 27 / 120 9
209 P209  【基础题】再次换钞票 4 / 8 9
210 P210  【基础题】零件 28 / 76 9
215 P215  【循环】近似计算(approximation) 21 / 105 9
216 P216  【循环】排列(permutition) 0 / 0 8
217 P217  【循环】求四位数(Square ) 16 / 72 8
218 P218  【循环】最后三位数字相同(equal) 0 / 5 9
219 P219  【循环】猴子吃枣问题(jujube) 21 / 64 8
230 P230  【数组】七位完全平方数(sevensqr) 12 / 36 8
231 P231  [语言过关]求梯形的面积 42 / 183 5
232 P232  [语言过关]鸡兔同笼 44 / 167 7
233 P233  [语言过关]交换变量 47 / 178 5
234 P234  [语言过关]位数互换 39 / 132 7
235 P235  [语言过关] 三数字排序 45 / 199 5
236 P236  [语言过关]求最大数 43 / 146 6
237 P237  [语言过关]求最大值、最小值 25 / 98 6
238 P238  [语言过关]统计 22 / 106 6
239 P239  [语言过关]最大最小数 16 / 68 8
259 P259  长方形的面积和周长 47 / 217 5
260 P260  歌手打分 33 / 122 6
262 P262  蛇爬树比赛 35 / 101 5
263 P263  循环控制结构 abcde/fghij=n 2 / 3 7
264 P264  总分平均分 39 / 218 6
617 P267  判断一个数是否是质数 36 / 300 6
268 P268  判断闰年 41 / 144 6
269 P269  求100+97+……+10+7+4+1之和 33 / 109 6
271 P271  求出2-100之间的所有质数(素数) 30 / 135 7
272 P272  仓库粮食 33 / 103 5
334 P334  矩阵计算 2 / 8 6
337 P337  寻找三位数 1 / 15 10
543 P543  同时被3和5整除 51 / 143 4
544 P544  正负数判断 52 / 155 4
545 P545  绝对值问题 45 / 154 5
546 P546  比较大小 47 / 111 5
547 P547  考级201909-1:输出第二个整数 43 / 150 3
548 P548  考级201909-2:浮点数向零舍入 37 / 97 4
549 P549  考级201909-3:计算(a+b)*c 的值 36 / 129 5
550 P550  考级201909-4:苹果和虫子 33 / 110 7
551 P551  考级201909-5:输出绝对值 34 / 119 7
552 P552  考级201909-6:计算邮资 27 / 112 8
554 P554  考级201909-8:数 1 的个数 26 / 66 8
555 P555  考级202112-1:输出整数部分 34 / 174 4
556 P556  考级202112-2:疫情集中隔离 36 / 92 5
557 P557  考级202112-3:字符判断 30 / 123 6
558 P558  考级202112-4:.统计数 24 / 76 6
559 P559  考级202112-5:最大质因子 16 / 38 9
560 P560  考级202109-1:交换输出 33 / 109 5
561 P561  考级202109-2:计算乘积 31 / 97 5
562 P562  考级202109-3:数字判断 29 / 118 6
563 P563  考级202109-4:满足条件的数的累加 25 / 126 7
564 P564  考级202109-5:比 n 小的最大质数 18 / 67 9
565 P565  考级202106-1:数的输入和输出 30 / 132 4
566 P566  考级202106-2:(a/b)*c 的值 27 / 106 5
567 P567  考级202106-3:大写字母的判断 25 / 70 6
568 P568  考级202106-4:特殊求和 18 / 61 7
569 P569  考级202106-5:硬币翻转 13 / 19 8
570 P570  考级202103-1:字符菱形 30 / 143 4
571 P571  考级202103-2:与圆相关的计算 23 / 172 5
572 P572  考级202103-3:苹果和虫子 2 17 / 46 6
573 P573  考级202103-4:奇数求和 14 / 33 7
574 P574  考级202103-5:药房管理 13 / 21 8
575 P575  考级202012-1:字符三角形 34 / 142 4
576 P576  考级202012-2:计算算式的值 34 / 90 5
577 P577  考级202012-3:晶晶赴约会 27 / 99 6
578 P578  考级202012-4:角谷猜想 22 / 105 6
579 P579  考级202012-5:求满足条件的 3 位数 10 / 17 8
580 P580  考级202006-1:鸡尾酒疗法 22 / 41 6
581 P581  考级202006-2:判断是否存在重复的数 21 / 60 6
582 P582  考级202006-3:日期输出 22 / 57 6
583 P583  考级202006-4:计算表达式的值 28 / 57 6
584 P584  考级202006-5:与指定数字相同的数的个数 21 / 67 6
585 P585  考级202212-1:加1 22 / 47 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.