ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
502 P502  [ZJOI2009]取石子游戏 0 / 0 (None)
503 P503   [ZJOI2009]硬币游戏 0 / 0 (None)
504 P504   [ZJOI2008]杀蚂蚁 0 / 0 (None)
505 P505  [ZJOI2008]泡泡堂 0 / 0 (None)
506 P506   [ZJOI2008]Risk 0 / 0 (None)
507 P507  [ZJOI2008]生日聚会 0 / 0 (None)
508 P508   [ZJOI2008]瞭望塔 0 / 0 (None)
509 P509  神奇的钟点 0 / 0 (None)
510 P510  最长上升子序列 0 / 0 (None)
511 P511  Kakuro 0 / 0 (None)
512 P512  Modulo Solitaire 0 / 0 (None)
513 P513  上升子序列 0 / 0 (None)
514 P514  电影评分 0 / 0 (None)
515 P515  Alice and Bob 0 / 0 (None)
516 P516  线图 0 / 0 (None)
517 P517  黄金矿工 0 / 0 (None)
518 P518  数字根 0 / 0 (None)
519 P519  松鼠聚会 0 / 0 (None)
520 P520  循环格 0 / 0 (None)
521 P521  单词 0 / 0 (None)
522 P522  一双木棋 1 / 1 10
523 P523  秘密袭击 0 / 0 (None)
524 P524  How Big Is It? 0 / 0 (None)
525 P525  Pousse 0 / 0 (None)
526 P526  求 N!的值(ni) 0 / 0 (None)
527 P527  求 A/B 高精度值(ab) 0 / 0 (None)
528 P528  求 n 累加和(ja) 0 / 0 (None)
529 P529  高精度求积(multiply) 0 / 0 (None)
530 P530  计算(calc) 0 / 0 (None)
531 P531  小球(drop) 0 / 0 (None)
532 P532  二叉树遍历(flist) 0 / 0 (None)
533 P533  二叉树输出(btout) 0 / 0 (None)
534 P534  烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 (None)
535 P535  病毒(virus) 0 / 0 (None)
536 P536  读书(book.cpp) 1 / 5 10
537 P537  浙江省计算机等级二级C语言2021-1 0 / 0 (None)
538 P538  浙江省计算机等级二级C语言2021-2 0 / 0 (None)
539 P539  [ZJOI2009]染色游戏 0 / 0 (None)
540 P540  [ZJOI2009]多米诺骨牌 0 / 0 (None)
541 P541  [ZJOI2009]狼和羊的故事 0 / 0 (None)
543 P543  同时被3和5整除 51 / 143 4
544 P544  正负数判断 52 / 155 4
545 P545  绝对值问题 45 / 154 5
546 P546  比较大小 47 / 111 5
547 P547  考级201909-1:输出第二个整数 43 / 150 3
548 P548  考级201909-2:浮点数向零舍入 37 / 97 4
549 P549  考级201909-3:计算(a+b)*c 的值 36 / 129 5
550 P550  考级201909-4:苹果和虫子 33 / 110 7
551 P551  考级201909-5:输出绝对值 34 / 119 7
552 P552  考级201909-6:计算邮资 27 / 112 8
553 P553  考级201909-7:求整数的和与均值 22 / 106 7
554 P554  考级201909-8:数 1 的个数 26 / 66 8
555 P555  考级202112-1:输出整数部分 34 / 174 4
556 P556  考级202112-2:疫情集中隔离 36 / 92 5
557 P557  考级202112-3:字符判断 30 / 123 6
558 P558  考级202112-4:.统计数 24 / 76 6
559 P559  考级202112-5:最大质因子 16 / 38 9
560 P560  考级202109-1:交换输出 33 / 109 5
561 P561  考级202109-2:计算乘积 31 / 97 5
562 P562  考级202109-3:数字判断 29 / 118 6
563 P563  考级202109-4:满足条件的数的累加 25 / 126 7
564 P564  考级202109-5:比 n 小的最大质数 18 / 67 9
565 P565  考级202106-1:数的输入和输出 30 / 132 4
566 P566  考级202106-2:(a/b)*c 的值 27 / 106 5
567 P567  考级202106-3:大写字母的判断 25 / 70 6
568 P568  考级202106-4:特殊求和 18 / 61 7
569 P569  考级202106-5:硬币翻转 13 / 19 8
570 P570  考级202103-1:字符菱形 30 / 143 4
571 P571  考级202103-2:与圆相关的计算 23 / 172 5
572 P572  考级202103-3:苹果和虫子 2 17 / 46 6
573 P573  考级202103-4:奇数求和 14 / 33 7
574 P574  考级202103-5:药房管理 13 / 21 8
575 P575  考级202012-1:字符三角形 34 / 142 4
576 P576  考级202012-2:计算算式的值 34 / 90 5
577 P577  考级202012-3:晶晶赴约会 27 / 99 6
578 P578  考级202012-4:角谷猜想 22 / 105 6
579 P579  考级202012-5:求满足条件的 3 位数 10 / 17 8
580 P580  考级202006-1:鸡尾酒疗法 22 / 41 6
581 P581  考级202006-2:判断是否存在重复的数 21 / 60 6
582 P582  考级202006-3:日期输出 22 / 57 6
583 P583  考级202006-4:计算表达式的值 28 / 57 6
584 P584  考级202006-5:与指定数字相同的数的个数 21 / 67 6
585 P585  考级202212-1:加1 22 / 47 5
586 P586  考级202212-2:(a/b)*c的值 18 / 78 6
587 P587  考级202212-3:判断是否存在重复的数 19 / 59 6
588 P588  考级202212-4:整数的立方和 16 / 33 7
589 P589  考级202212-5:自整除数 11 / 65 8
590 P590  考级202203-1:双精度浮点数的输入输出 16 / 37 5
591 P591  考级202203-2:足球联赛积分 16 / 34 6
592 P592  考级202203-3:小写字母的判断 14 / 70 6
593 P593  考级202203-4:足球联赛积分2 11 / 31 7
594 P594  考级202203-5:与7无关的数 11 / 38 8
595 P595  考级202206-1:倒序输出 18 / 54 4
596 P596  考级202206-2:平方差计算 21 / 58 5
597 P597  考级202206-3:最小的数 14 / 30 6
598 P598  考级202206-4:计算成绩优秀的人数 10 / 16 6
599 P599  考级202206-5:开关灯 10 / 59 9
600 P600  考级202209-1:指定顺序输出 25 / 73 5
601 P601  考级202209-2:成绩判定 24 / 78 5
602 P602  考级202209-3:简单排序 22 / 89 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.