| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 384 | P384 七龙珠 | 0 / 0 | (None) | |
| 385 | P385 排序--明明的随机数 | 1 / 1 | 10 | |
| 386 | P386 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | P387 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | P388 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | P389 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | P390 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
| 391 | P391 幻方填空 | 1 / 2 | 10 | |
| 392 | P392 【搜索与回溯】跳马问题(例题) | 0 / 0 | (None) | |
| 393 | P393 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 4 / 9 | 9 | |
| 394 | P394 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | P395 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
| 396 | P396 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | P397 高斯日记 | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | P398 振兴中华 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | P400 谁逃课了 | 0 / 0 | (None) | |
| 401 | P401 谁在撒谎? | 0 / 0 | (None) | |
| 402 | P402 低碳生活大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 403 | P403 谁参赛了? | 0 / 0 | (None) | |
| 404 | P404 游戏体力值计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 405 | P405 谁在撒谎2 | 0 / 0 | (None) | |
| 406 | P406 选班委 | 0 / 0 | (None) | |
| 407 | P407 E | 0 / 0 | (None) | |
| 408 | P408 ADV-124 凶手 | 1 / 9 | 10 | |
| 409 | P409 1.代码填空---C/C++ | 0 / 0 | (None) | |
| 410 | P410 1.代码填空---Java | 0 / 0 | (None) | |
| 411 | P411 2.糊涂的唐僧 | 0 / 0 | (None) | |
| 412 | P412 3.调和级数 | 0 / 0 | (None) | |
| 413 | P413 4.x的x次幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 414 | P414 5.7对数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 415 | P415 6.硬币方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 416 | P416 7.位平方和 | 0 / 0 | (None) | |
| 417 | P417 取球概率 | 0 / 0 | (None) | |
| 418 | P418 夺冠概率 | 0 / 0 | (None) | |
| 419 | P419 十赌九输 | 0 / 0 | (None) | |
| 420 | P420 股票风险 | 0 / 0 | (None) | |
| 421 | P421 神秘的三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 422 | P422 拼音字母 | 0 / 4 | 10 | |
| 423 | P423 Caesar加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 424 | P424 罗马数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | P425 立方和问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 426 | P426 猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | P427 古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P428 官网样题 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | P429 六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P430 三羊献瑞(2015蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 431 | P431 2015校内选拔 | 0 / 0 | (None) | |
| 432 | P432 统计1 到 100 共有多个偶数 | 1 / 1 | 10 | |
| 433 | P433 累加器 | 1 / 3 | 10 | |
| 434 | P434 求 1+2+3+……+100的和 | 2 / 4 | 10 | |
| 435 | P435 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 0 | (None) | |
| 437 | P437 师傅和徒弟 | 1 / 3 | 10 | |
| 438 | P438 五位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 439 | P439 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 440 | P440 1.输出图形 | 1 / 4 | 10 | |
| 441 | P441 8.打印图形 | 1 / 1 | 10 | |
| 442 | P442 奖券数目 | 0 / 0 | (None) | |
| 443 | P443 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
| 444 | P444 趣味算式110 | 0 / 2 | 10 | |
| 445 | P445 打靶问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 446 | P446 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 447 | P447 光耀中华振兴宇宙 | 0 / 0 | (None) | |
| 448 | P448 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 0 | (None) | |
| 449 | P449 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 1 | 10 | |
| 450 | P450 百钱百鸡 | 1 / 2 | 10 | |
| 451 | P451 100以内的素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 452 | P452 求圆周率 | 8 / 52 | 7 | |
| 453 | P453 求有abcd=(ab+cd)2性质的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 454 | P454 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 / 0 | (None) | |
| 455 | P455 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 0 / 0 | (None) | |
| 456 | P456 ADV-101 断案 | 1 / 1 | 10 | |
| 457 | P457 ADV-143 扶老奶奶过街 | 1 / 6 | 10 | |
| 458 | P458 桐桐的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 459 | P459 打印算式(suanshi) | 0 / 0 | (None) | |
| 460 | P460 找数游戏(find) | 0 / 0 | (None) | |
| 461 | P461 桐桐的砝码 | 0 / 0 | (None) | |
| 462 | P462 Guess one number | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | P463 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 464 | P464 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 465 | P465 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 466 | P466 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | P467 城市 | 0 / 2 | 10 | |
| 468 | P468 售票 | 0 / 0 | (None) | |
| 469 | P469 数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 470 | P470 八维 | 0 / 0 | (None) | |
| 471 | P471 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 472 | P472 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 473 | P473 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | P474 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | P475 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | P476 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | P477 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | P478 K 大数查询 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | P479 蚂蚁寻路 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | P480 防守战线 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | P481 抛硬币 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | P482 丽洁体 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | P483 [ZJOI2012]数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | P484 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | P485 [ZJOI2012]灾难 | 0 / 0 | (None) | 
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.